Uprząż Niviuk Hawk
Idealna uprząż podwieszana dla pilotów, którzy chcą rozpocząć przygodę ze światem cross-country. Stabilna, wygodna i lekka uprząż zaprojektowana specjalnie do codziennych długich lotów.
- Producent: Niviuk
-
Dostępność:
Produkt dostępny na zamówienie
-
- Cena netto: 5 158,54 zł 6 345,00 zł
- szt.
-
Płatność przelewem, eRaty Santander Consumer Bank, Zwykła
-
Sprawdź raty
Dane techniczne
| S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGA | kg | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | |
| WYSOKOŚĆ PILOTA | cm | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
| DŁUGOŚĆ TYŁU | cm | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
| PODSTAWA SIEDZISKA | SZEROKOŚĆ | cm | 31 | 31 | 33 | 36 |
| DŁUGOŚĆ | cm | 47 | 47 | 50 | 54 | |
| OBJĘTOŚĆ BALASTA | L | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| GŁOŚNOŚĆ KOKPITU | L | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| OBJĘTOŚĆ KOMORY RATUNKOWEJ | L | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
| ODLEGŁOŚĆ KARABIŃCZYKA | cm | 35 - 43 | 35 - 43 | 36 - 45 | 37 - 46 | |
| MAKS. OBCIĄŻENIE | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| ORZECZNICTWO |
PL/LTF
|
PL/LTF
|
PL/LTF
|
PL/LTF
|
Całkowita waga uprzęży może się różnić o ±2% ze względu na różnice w wadze materiału dostarczanego przez producentów.
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.