Idealna uprząż podwieszana dla pilotów, którzy chcą rozpocząć przygodę ze światem cross-country. Stabilna, wygodna i lekka uprząż zaprojektowana specjalnie do codziennych długich lotów.
Dane techniczne
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WAGA | kg | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | |
WYSOKOŚĆ PILOTA | cm | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
DŁUGOŚĆ TYŁU | cm | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
PODSTAWA SIEDZISKA | SZEROKOŚĆ | cm | 31 | 31 | 33 | 36 |
DŁUGOŚĆ | cm | 47 | 47 | 50 | 54 | |
OBJĘTOŚĆ BALASTA | L | 6 | 6 | 7 | 8 | |
GŁOŚNOŚĆ KOKPITU | L | 3 | 3 | 4 | 5 | |
OBJĘTOŚĆ KOMORY RATUNKOWEJ | L | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
ODLEGŁOŚĆ KARABIŃCZYKA | cm | 35 - 43 | 35 - 43 | 36 - 45 | 37 - 46 | |
MAKS. OBCIĄŻENIE | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
ORZECZNICTWO |
PL/LTF
|
PL/LTF
|
PL/LTF
|
PL/LTF
|