SPORTOWE WYDAJNOŚCI
Artik 7 P to przyjemny i ultralekki szybowiec sportowy przeznaczony do lotów długodystansowych, który zachwyca wysoką wydajnością. Ten hybrydowy 3/2-liner o umiarkowanym wydłużeniu 6,2 jest całkowicie stabilny, z pasywnym bezpieczeństwem, które Cię zaskoczy. Dzięki swojej wszechstronności możesz wystartować lub wylądować w dowolnym miejscu na górze. To idealne połączenie wydajności i dostępności, aby zaspokoić Twoje ambicje wędrówek i latania.
Od 3,07 kg.
Produkt dostępny na zamówienie
Dane techniczne
| 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMÓRKI | NUMER | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI | PŁASKI | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| PROJEKTOWANE | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | ||
| OBSZAR | PŁASKI | m² | 20,3 | 21,8 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
| PROJEKTOWANE | m² | 17,31 | 18,59 | 19,61 | 20,89 | 22,17 | 23,45 | |
| PRZĘSŁO | PŁASKI | M | 11,22 | 11,63 | 11,94 | 12,33 | 12,70 | 13,10 |
| AKORD | MAKSYMALNY | M | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
| KWESTIA | CAŁKOWITY | M | 232 | 240 | 247 | 255 | 263 | 271 |
| GŁÓWNY | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
| PODNOSZENIA | NUMER | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | |
| PRĘDKOŚĆ-BAR | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| WAGA SZYBOWCA | kg | 3,07 | 3,22 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| CAŁKOWITA MASA W LOCIE | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
| OPT. WAGA W LOCIE | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ORZECZNICTWO |
PL/LTF C
|
PL/LTF C
|
PL/LTF C
|
PL/LTF C
|
PL/LTF C
|
PL/LTF C
|