ROZWIJAJ SIĘ Z LEKKOŚCIĄ
Hiko P to skrzydło klasy średniej i ultralekkie EN B - uniwersalne dla szerokiej gamy pilotów. Będzie Ci towarzyszyć w przejściu od szkolenia paralotniowego do pierwszych lotów XC. Dzięki połączeniu najlżejszych materiałów, systemu połączeń IKS 1000 i zoptymalizowanej pod kątem wagi wewnętrznej struktury jest to również idealne skrzydło do wędrówek i latania. Oferuje duże budowanie pewności siebie i doskonałe osiągi, aby rozpocząć nowe przygody i poprawić swoje umiejętności.
Od 2,99 kg .
Dane techniczne
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMÓRKI | NUMER | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI | PŁASKI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJEKTOWANE | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
OBSZAR | PŁASKI | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
PROJEKTOWANE | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | |
PRZĘSŁO | PŁASKI | M | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 |
AKORD | MAKSYMALNY | M | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 |
KWESTIA | CAŁKOWITY | M | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 |
GŁÓWNY | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
PODNOSZENIA | NUMER | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | AA'/B/C | |
PRĘDKOŚĆ-BAR | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | |
WAGA SZYBOWCA | kg | 2,99 | 3,14 | 3,32 | 3,51 | 3,67 | |
CAŁKOWITA MASA W LOCIE | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
ORZECZNICTWO |
PL/LTF B
|
PL/LTF B
|
PL/LTF B
|
PL/LTF B
|
PL/LTF B
|