URODZONY, BY KONKUROWAĆ
Przedstawiamy trzecią generację Klimbera. Oddajemy całą naszą wiedzę, technologie i doświadczenie do dyspozycji pilotów, którzy chcą osiągnąć najlepsze wyniki w hike & fly i cross-country paralotniarstwo. Z charakterem konkurencyjnym, został zaprojektowany dla X-Alps.
Od 2,85 kg.
Dane techniczne
20 | 21 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
KOMÓRKI | NUMER | 64 | 64 | 64 | |
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI | PŁASKI | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |
PROJEKTOWANE | 5,32 | 5,32 | 5,32 | ||
OBSZAR | PŁASKI | m² | 20,3 | 21,5 | 23,0 |
PROJEKTOWANE | m² | 17,3 | 18,3 | 19,6 | |
PRZĘSŁO | PŁASKI | M | 11,88 | 12,22 | 12,64 |
AKORD | MAKSYMALNY | M | 2,15 | 2,22 | 2,29 |
KWESTIA | CAŁKOWITY | M | 199 | 205 | 212 |
GŁÓWNY | 2-2/3 | 2-2/3 | 2-2/3 | ||
PODNOSZENIA | NUMER | AA'/B | AA'/B | AA'/B | |
PRĘDKOŚĆ-BAR | mm | 190 | 200 | 200 | |
WAGA SZYBOWCA | kg | 2,85 | 2,95 | 3,10 | |
CAŁKOWITA MASA W LOCIE | MIN-MAX | kg | 60-78 | 73-93 | 85-105 |
OPT. WAGA W LOCIE | MIN-MAX | kg | 68-73 | 84-90 | 95-100 |
ORZECZNICTWO |
PL/LTF D
|
PL/LTF D
|
PL/LTF D
|