DLA WSZYSTKICH SZCZYTÓW
Przedstawiamy Arrow P Race: najbardziej ekstremalną wersję serii Arrow. Nasz zespół badawczo-rozwojowy zaprojektował ją specjalnie na zawody X-Alps, a teraz jest dostępna również dla najbardziej odważnych pilotów.
Jest to najlżejsza uprząż typu pod z owiewką w naszej ofercie. Została opracowana tak, aby spełniać wymagania najbardziej wymagających pilotów: lekkość, maksymalna wydajność, komfort, ergonomia i stabilność. Zoptymalizowana aerodynamicznie, oferuje wyjątkową wydajność przy niskiej wadze.
Od 1,41 kg
Produkt dostępny na zamówienie
Dane techniczne
| S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WAGA* | OCHRONA NADMUCHIWANA | kg | 1,41 | 1,45 | 1,57 |
| OCHRONA PIANKOWA | kg | 1,49 | 1,53 | 1,66 | |
| WYSOKOŚĆ PILOTA | cm | 160 - 172 | 170 - 182 | 178 - 195 | |
| DŁUGOŚĆ TYŁU | cm | 60 | 60 | 64 | |
| PODSTAWA SIEDZISKA | SZEROKOŚĆ | cm | 33 | 33 | 35 |
| DŁUGOŚĆ | cm | 49 | 50 | 55 | |
| GÓRNA KIESZEŃ W KOKPICIE | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| KIESZEŃ NA DNIE KOKPITU | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| OBJĘTOŚĆ KIESZENI POD SIEDZENIEM | L | 4 | 4 | 5 | |
| OBJĘTOŚĆ KIESZENI TYLNEJ | L | 17 | 17 | 20 | |
| OBJĘTOŚĆ KOMORY RATUNKOWEJ | L | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
| ODLEGŁOŚĆ KARABIŃCZYKA | cm | 43 | 43 | 45 | |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | kg | 100 | 100 | 100 | |
| ORZECZNICTWO |
PL
|
PL
|
PL
|
||
| CERTYFIKACJA PROTECTORA | PL/LTF | PL/LTF | PL/LTF |