Rewolucja w zawodach
Wydajność, komfort i bezpieczeństwo. Nowy Drifter 2 to hybrydowa uprząż zaprojektowana do zawodów i cross-country, w której pilot jest całkowicie otoczony i która oferuje lepsze osiągi niż klasyczna uprząż wyścigowa.
Zaprojektowaliśmy strukturę uprzęży w 3D, dokładnie ją studiując, aby zapewnić maksymalny komfort i umożliwić latanie przez wiele godzin bez żadnych punktów nacisku. Aby zapewnić najlepsze wrażenia z lotu, skupiliśmy się na osiągnięciu dobrej równowagi między stabilnością a zwrotnością.
Dzięki przeprojektowaniu i znacznej optymalizacji aerodynamicznej w wirtualnych tunelach aerodynamicznych Drifter 2 oferuje maksymalną wydajność lotu.
Dane techniczne
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
WAGA | kg | 9,3 | 9,5 | 9,8 | |
WYSOKOŚĆ PILOTA | cm | 160 - 173 | 170 - 183 | 180 - 195 | |
DŁUGOŚĆ TYŁU | cm | 64 | 64 | 68 | |
PODSTAWA SIEDZISKA | SZEROKOŚĆ | cm | 34 | 34 | 36 |
DŁUGOŚĆ | cm | 40 | 40 | 43 | |
OBJĘTOŚĆ BALASTA | L | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 12 | |
GŁOŚNOŚĆ KOKPITU | L | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | |
OBJĘTOŚĆ KIESZENI POD SIEDZENIEM | L | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | |
OBJĘTOŚĆ KIESZENI TYLNEJ | L | 17 - 18 | 17 - 18 | 17 - 18 | |
OBJĘTOŚĆ KOMORY RATUNKOWEJ | L | 6 (2 szt.) | 6 (2 szt.) | 7 (2 szt.) | |
ODLEGŁOŚĆ KARABIŃCZYKA | cm | 45 - 57 | 45 - 57 | 45 - 57 | |
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE | kg | 120 | 120 | 120 | |
ORZECZNICTWO |
PL
|
PL
|
PL
|
||
CERTYFIKACJA PROTECTORA | PL/LTF | PL/LTF | PL/LTF |